Électrodes de qualité supérieure conformes à la norme EN 26 848 fabriquées dans nos usines, importées dans le respect des règles douanières en vigueur. Chaque boîte comporte un numéro de lot.
Le certificat de conformité est disponible sur demande.
Références | ||||||||
couleur | vert | noir | or | bleu | gris | turquoise | lilas | blanc |
ø | pur | lanthane | lanthane | lanthane | cérium | WR2 | E3® | zirconium |
1% | 1,50% | 2% | ||||||
ø 1,0 | 700.0002 | - | 700.0929 | - | 700.0180 | 700.0187 | 700.0295 | - |
ø 1,6 | 700.0006 | 700.0269 | 700.0931 | 700.0229 | 700.0176 | 700.0188 | 700.0297 | 700.0029 |
ø 2,0 | 700.0008 | 700.0270 | 700.0932 | 700.0286 | 700.0181 | 700.0189 | 700.0298 | 700.0291 |
ø 2,4 | 700.0011 | 700.0271 | 700.0933 | 700.0230 | 700.0175 | 700.0190 | 700.0299 | 700.0033 |
ø 3,0 | 700.0013 | - | 700.0934 | 700.0287 | 700.0182 | 700.0191 | 700.0300 | - |
ø 3,2 | 700.0015 | 700.0273 | 700.0935 | 700.0231 | 700.0177 | 700.0192 | 700.0301 | 700.0035 |
ø 4,0 | 700.0017 | 700.0274 | 700.0936 | 700.0288 | 700.0171 | 700.0193 | 700.0302 | 700.0293 |
ø 4,8 | 700.0019 | - | 700.0937 | - | - | 700.0194 | 700.0303 | - |
Inox | --- | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | --- |
Acier | --- | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | --- |
Aluminium | +++ | --- | ++ | + | ++ | ++ | ++ | +++ |
Courant continu | --- | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | +++ | --- |
Courant altenatif | +++ | --- | ++ | + | ++ | ++ | ++ | +++ |
+++ très adapté / --- inadapté |